※画像は月1回更新します。松井証券の資産状況一覧には米ドルは含まれない仕様となっているようです。
現在のポートフォリオと損益
以下は、あきなたの100万円を元手とした投資の結果です。週次で更新しています。
| 商品 | 資産額 | 現評価額 | 含損益額 | 含損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 5,591 | 5,591 | ||
| 米ドル(元本39.26ドル) 156.53→157.9 | 6,154 | 6,199 | ||
| ソフトバンク(100株) | 21,500 | 21,450 | ||
| ヒューリック(200株) | 287,000 | 356,500 | ||
| 東京窯業(100株) | 43,200 | 62,700 | ||
| 王子HD(100株) | 82,000 | 89,450 | ||
| ラウンドワン(100株) | 100,000 | 116,100 | ||
| ソニーFG(800株) | 140,000 | 140,000 | ||
| ファイザー(12株) | 49,720 | 48,071 | ||
| TLT(4株) | 55,455 | 55,094 | ||
| CRWV(8株) | 110,472 | 98,605 | ||
| GOOGL(2株) | 99,465 | 103,841 | ||
| UNH(1株) | 49,992 | 54,578 | ||
| 合計 |
| 商品 | 購入額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| SOFI(10株) | 41,731 | 45,066 | ||
| ALAB(4株) | 90,845 | 94,239 | ||
| 楽天グループ(100株) | 95,000 | 105,000 | ||
| 合計 |
| 月 | 現評価額 | 損益額 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1,000,000 | 0 |
| 2025/1 | 996,725 | -18,800 |
| 2025/2 | 946,782 | 19,300 |
| 2025/3 | 867,924 | 11,685 |
| 2025/4 | 917,327 | 0 |
| 2025/5 | 953,714 | 0 |
| 2025/6 | 984,754 | 0 |
| 2025/7 | 984,754 | 5051 |
| 2025/8 | 1,048,558 | 15,920 |
| 2025/9 | 1,069,253 | -16,690 |
| 2025/10 | 1,022,495 | 5,834 |
| 2025/11 | 1,108,563 | -32,111 |
| 2025/12 | 1,134,512 | 16,729 |
資産の推移と損益
昨年の振り返り
昨年は日経平均が26%上昇、S&P500が16%上昇と大きく上昇する年となりました。自分の投資成績では13%上昇となり、指数に大きく劣後する形となり、悔しい結果となりました。2026年はボラティリティの大きな年となるとよく聞くので、注意しながら相場に居続けたいと思います。
先月の振り返り
日本株・米国株ともに良い形で12月を終えることができました。保有銘柄も大幅なプラスとなっている銘柄がいくつか出てきたので、大変うれしく思っています。良い銘柄を仕込むことができていると思っているので、どれほど上昇するか楽しみにしています。
