※画像は月1回更新します。松井証券の資産状況一覧には米ドルは含まれない仕様となっているようです。
現在のポートフォリオと損益
以下は、あきなたの100万円を元手とした投資の結果です。週次で更新しています。
商品 | 資産額 | 現評価額 | 含損益額 | 含損益率 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 8,150 | 8,150 | ||
米ドル(元本28.67ドル) 156.53→144.81 | 4,487 | 4,151 | ||
GCジョイコ(100株) | 257,900 | 233,700 | ||
ソフトバンク(100株) | 21,500 | 22,000 | ||
ヒューリック(200株) | 287,000 | 286,800 | ||
東京窯業(100株) | 43,200 | 56,000 | ||
コカ・コーラ(5株) | 49,385 | 50,590 | ||
ファイザー(12株) | 49,720 | 40,575 | ||
ベライゾン(8株) | 50,527 | 50,741 | ||
TLT(4株) | 55,455 | 49,438 | ||
ヒムズ&ハーズヘルス(5株) | 47,733 | 40,785 | ||
ネビウス(7株) | 52,068 | 48,939 | ||
ゴリラテクノロジー(22株) | 87,468 | 72,381 | ||
合計 |
商品 | 購入額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
合計 |
月 | 現評価額 | 損益額 |
---|---|---|
2024/12 | 1,000,000 | 0 |
2025/1 | 996,725 | -18,800 |
2025/2 | 946,782 | 19,300 |
2025/3 | 867,924 | 11,685 |
2025/4 | 917,327 | 0 |
2025/5 | 953,714 | 0 |
資産の推移と損益
先週の振り返り
米国株の勢いが強く、S$Pも6,000まで回復してきました。その勢いにのって保有株も回復して決ました。米国株は+10%以上の含み益になったときに売却を考慮しようと思います。日本株については、GCジョイコの微益撤退も視野に入れ、配当をもらいながら生きたいと思います。
先月の振り返り
トランプ関税が影響しなくなり、米国株の勢いが増したこともあり、日本株も38,000付近まで戻してきました。まだ、米国については、勢いがあるように思えるので、期待しています。先月は、売買も特になく穏やかな感じになりました。