※画像は月1回更新します。松井証券の資産状況一覧には米ドルは含まれない仕様となっているようです。
現在のポートフォリオと損益
以下は、あきなたの100万円を元手とした投資の結果です。週次で更新しています。
商品 | 資産額 | 現評価額 | 含損益額 | 含損益率 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 12,479 | 12,479 | ||
米ドル(元本33.31ドル) 156.53→146.06 | 5,214 | 4,865 | ||
GCジョイコ(100株) | 257,900 | 249,900 | ||
ソフトバンク(100株) | 21,500 | 21,750 | ||
ヒューリック(200株) | 287,000 | 294,400 | ||
東京窯業(100株) | 43,200 | 54,700 | ||
コカ・コーラ(5株) | 49,385 | 51,159 | ||
ファイザー(12株) | 49,720 | 42,012 | ||
ベライゾン(8株) | 50,527 | 48,725 | ||
TLT(4株) | 55,455 | 50,530 | ||
ヒムズ&ハーズヘルス(5株) | 47,733 | 46,899 | ||
ネビウス(7株) | 52,068 | 49,045 | ||
ゴリラテクノロジー(22株) | 87,468 | 81,072 | ||
合計 |
商品 | 購入額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
合計 |
月 | 現評価額 | 損益額 |
---|---|---|
2024/12 | 1,000,000 | 0 |
2025/1 | 996,725 | -18,800 |
2025/2 | 946,782 | 19,300 |
2025/3 | 867,924 | 11,685 |
2025/4 | 917,327 | 0 |
2025/5 | 953,714 | 0 |
資産の推移と損益
先週の振り返り
金曜日ゴリラテクノロジーが好決算により急騰して+34%も株価が上昇しました。以前までは2桁マイナス%の銘柄が何個かありましたが、保有を続け、だいぶ値を戻してきました。そろそろ利確なども考えて指値を入れてもいいかなと思ってます。また、配当金が入金されたことにより現金が少し増えてるのでうれしいです。
先月の振り返り
トランプ関税が影響しなくなり、米国株の勢いが増したこともあり、日本株も38,000付近まで戻してきました。まだ、米国については、勢いがあるように思えるので、期待しています。先月は、売買も特になく穏やかな感じになりました。