※画像は月1回更新します。松井証券の資産状況一覧には米ドルは含まれない仕様となっているようです。
現在のポートフォリオと損益
以下は、あきなたの100万円を元手とした投資の結果です。週次で更新しています。
商品 | 資産額 | 現評価額 | 含損益額 | 含損益率 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 77,067 | 77,067 | ||
米ドル(元本5.02ドル) 156.53→149.22 | 785 | 749 | ||
サイバーエージェント | 108,000 | 116,200 | ||
GCジョイコ | 257,900 | 239,700 | ||
フィットイージー | 157,500 | 159,800 | ||
コカ-コーラ | 49,385 | 53,285 | ||
ファイザー | 49,720 | 47,139 | ||
ベライゾン | 50,527 | 41,094 | ||
TLT | 55,455 | 53,531 | ||
ビッグベア.ai ホールディングス | 49,081 | 39,553 | ||
ゴリラ テクノロジー グループ | 44,991 | 49,618 | ||
ヒムズ & ハーズ ヘルス | 47,733 | 36,803 | ||
ネビウス グループ | 52,068 | 41,649 | ||
合計 |
商品 | 購入額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
フィットイージー | 177,000 | 158,200 | ||
巴コーポ | 99,900 | 127,500 | ||
JPHD | 66,000 | 59,600 | ||
ウィル | 45,500 | 43,600 | ||
合計 |
月 | 現評価額 | 損益額 |
---|---|---|
2024/12 | 1,000,000 | 0 |
2025/1 | 996,725 | -18,800 |
2025/2 | 956,188 | 500 |
資産の推移と損益
先週の振り返り
日本株であまり動きがなく、資産の増加が実感できないと思ったため、新興米国株に手を出しちゃいました!結果は、惨敗。ただ、ヒムズとネビウスは業績が良く、期待できると思っているので保有し続けたいと思っています。現状、売買するとしたら、サイバーエージェントをそろそろ利確を行いたいと思っています。
先月の振り返り
購入早々3日目で損切ライン突入し、損切となったフィットイージーが最後まで影響を与えていました。損切をしっかりとできた面もあるので、利確もしっかりと行えるよう2月も頑張っていきたいと思います。