※画像は月1回更新します。松井証券の資産状況一覧には米ドルは含まれない仕様となっているようです。
現在のポートフォリオと損益
以下は、あきなたの100万円を元手とした投資の結果です。週次で更新しています。
商品 | 資産額 | 現評価額 | 含損益額 | 含損益率 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 33,081 | 33,081 | ||
米ドル(元本1,243.48ドル) 156.53→152.04 | 194,641 | 189,058 | ||
サイバーエージェント | 108,000 | 118,200 | ||
GCジョイコ | 257,900 | 239,700 | ||
フィットイージー | 157,500 | 155,700 | ||
ウィル | 45,500 | 45,800 | ||
コカ-コーラ | 49,385 | 52,355 | ||
ファイザー | 49,720 | 46,579 | ||
ベライゾン | 50,527 | 49,857 | ||
TLT | 55,455 | 54,218 | ||
合計 |
商品 | 購入額 | 売却額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
フィットイージー | 177,000 | 158,200 | ||
巴コーポ | 99,900 | 127,500 | ||
JPHD | 66,000 | 59,600 | ||
合計 |
月 | 現評価額 | 損益額 |
---|---|---|
2024/12 | 1,000,000 | 0 |
2025/1 | 996,725 | -18,800 |
2025/2 | 974,772 | 2,400 |
資産の推移と損益
先週の振り返り
フィットイージーが反転の兆しが見えたことから、また購入してしましました。ウィルという会社は業績配当も良く、株価がレンジを形成していることから、下値もも限定的と考え長期目線で購入しました。来週あたり、高配当とは言えないサイバーエージェントを利確するかもしれません。資産にあまり動きがないことから、今後リスクをとっていっても面白いかなと思ってます。
先月の振り返り
購入早々3日目で損切ライン突入し、損切となったフィットイージーが最後まで影響を与えていました。損切をしっかりとできた面もあるので、利確もしっかりと行えるよう2月も頑張っていきたいと思います。